Shpejtësia maksimale km/h | 235 |
---|---|
Akselerimi (sek) 0-100 km/h | 7,6 |
Emetimet e CO₂ sipas WLTP gjatë ngasjes së kombinuar (g/km) | 5,0 - 5,5†† |
---|---|
Kapaciteti i rezervuarit (përafërsisht litra) | 68 |
Kapaciteti (cc) | 1,998 |
---|---|
Fuqia maksimale (PS/kW) | 204 / 150 |
Fuqia rrotulluese maksimale (Nm) | 430 / 317 |
Transmetimi | Automatic |
Pesha pa ngarkesë (BE) (kg) - Përfshin një shofer 75 kg, lëngje të plota dhe 90% karburant | 1810△ |
---|---|
Pesha pa ngarkesë (DIN) (kg) - Përfshin lëngje të plota dhe 90% karburant | 1735▲ |
Pesha bruto e mjetit (GVW) (kg) | 2,350 |
Tërheqja maksimale (kg) | 1,900 |
---|---|
Pesha maksimale në pikën e bashkimit të nyjeve (ngarkesa vertikale) (kg) | 100 |
Kombinimi maksimal i automjetit dhe rimorkios së ngarkuar (GTW) (kg) | 4,350 |
Ngarkesa maksimale e kulmit (duke përfshirë shufrat tërthore) (kg) | 75/165 |
---|
Lartësia (mm) | 1,456 |
---|---|
Gjatësia (mm) | 4,962 |
Gjerësia me pasqyra të palosur (mm) | 2,089 |
Gjerësia me pasqyra të shpalosura (mm) | 1,982 |
Gjurma e rrotës së përparme (mm) | 1,602 |
Gjurma e rrotës së pasme (mm) | 1,605 |
Baza e rrotave (mm) | 2,960 |
Hapësira maksimale e kokës përpara/prapa me kulm panoramik (mm) | 953 / 970 |
---|
Hapësira maksimale e këmbëve përpara/prapa (mm) | 1,054 / 957 |
---|
Lartësia (mm) | 687 |
---|---|
Gjerësia (mm) | 1,203 |
Gjerësia ndërmjet harqeve (mm) | 791 |
Gjatësia pas rreshtit të parë (mm) | 2,056 |
Vëllimi maksimal i hapësirës së ngarkesës pas rreshtit të parë - Zbrazët (litra) | 1120✧ |
Vëllimi maksimal i hapësirës së ngarkesës pas rreshtit të parë - Matur me lëngje (litra) | 1474✦ |
Gjatësia pas rreshtit të dytë (mm) | 1,178 |
Vëllimi maksimal i hapësirës së ngarkesës pas rreshtit të dytë - Zbrazët (litra) | 337✧ |
Vëllimi maksimal i hapësirës së ngarkesës pas rreshtit të dytë - Matur me lëngje (litra) | 448✦ |
Cep-më-cep (m) | 12.02 |
---|---|
Mur-më-mur (m) | 12.4 |
Numri i rrotullimeve nga pikat fundore të rrotave (nr. në kyçe) | 2.6 |
Shifrat e dhëna janë rezultat i testeve zyrtare të prodhuesit në përputhje me legjislacionin e BE-së. Vetëm për qëllime krahasimi. Shifrat reale mund të ndryshojnë. Shifrat e CO2 dhe shpenzimit ekonomik të karburantit mund të ndryshojnë sipas faktorëve të tillë, si stili i drejtimit, kushtet mjedisore, ngarkesa, montimi i rrotave dhe aksesorët e montuar.